| 型號 | NTS100-40W | NTS200-40W | NTS300-40W | NTS300-40W | NTS100-55W | NTS200-55W | NTS300-55W | NTS100-65W | NTS200-65W |
| 試樣最大重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 標稱內容積(L) | 100L | 200L | 300L | 1000L | 100L | 200L | 300L | 100L | 200L |
| 內箱尺寸(mm) | 710x345x410 | 880x450x500 | 980x450x680 | 1000x1000x1000 | 710x345x410 | 880x450x500 | 980x450x680 | 710x345x410 | 880x450x500 |
| 外部尺寸(mm) | 1300x1990x2500 | 1370x2200x2700 | 1470x2200x2880 | 2800x2300x2100 | 1300x1990x2500 | 1370x2200x2700 | 1470x2200x2880 | 1300x1990x2500 | 1370x2200x2700 |
| 重量(kg) | 1080 | 1480 | 1550 | 2000 | 1100 | 1500 | 1570 | 1180 | 1580 |
| 電源容量(kw) | 30 | 37 | 40 | 75 | 32 | 40 | 40 | 37 | 60 |
| 最大電流(A) | 45 | 59 | 65 | 105 | 50 | 65 | 65 | 59 | 95 |
| 循環(huán)冷卻水(t/h) | 5 | 8 | 8 | 15 | 5 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| 溫度沖擊范圍 | (+60~+150)℃/(-40~-10)℃ | (+60~+150)℃/(-55~-10)℃ | (+60~+150)℃/(-65~-10)℃ | ||||||
| 預熱預冷溫度范圍: | 預熱:+60℃~+180℃ | 預冷:-80℃~0℃ |
| 溫度恢復/切換時間: | 恢復時間:2-5分鐘 | 切換時間:≤10秒 |
| 暴露時間: | 高溫暴露:30分鐘 | 低溫暴露:30分鐘 |
| 溫度偏差: | ±2℃ | |
| 試驗方式: | 吊籃提升/下降 |
| 高溫室: | 加熱器:鎳鉻合金電加熱器 |
| 風機:高溫、環(huán)境溫度暴露時用離心風機,預熱時用軸流風機 | |
| 低溫室: | 加熱器:鎳鉻合金電加熱器 冷卻器:翅片式冷卻器、蓄冷器 |
| 風機:離心風機 | |
| 驅動裝置: | 氣動氣缸:高溫、環(huán)境溫度、低溫暴露時的各個風門驅動用 |
| 空氣壓縮機: | 提供驅動所動風門的壓縮空氣(選件) |
| 制冷機組: | 制冷方式:機械壓縮二元復疊制冷 |
| 制冷劑: | R404A/R23(臭氧損耗指數(shù)為0) |
| 外殼: | 雙面鍍鋅鋼板,表面靜電噴塑處理 |
| 內體: | 不銹鋼板SUS304 |
| 絕熱: | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 |
| 顯示器: | 8.0"800*600點陣,TFT真彩LCD觸摸屏 |
| 運行方式: | 程序方式 |
| 設定方式: | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 |
| 程序容量: | 30個程序,每個程序最多可設9999次沖擊,程序可鏈接。 |
| 設定范圍: | 溫度:根據(jù)設備的最大工作范圍調整(上限+10°C,下限-10°C);(預熱上限+220℃,下限-85℃) |
| 顯示分辨率: | 溫度:0.1°C |
| 時間:0.1min | |
| 傳感器輸入: | T型熱電偶 |
